Efetivo Home
Card Veículos

Veículos da frota propia e localização

Canteiro Veículos Leve Veículos Pesado Equip. Montagem Equip. Civil Equip. Lançamento Equip. Agricola
AGUA BOA-MG 6 1 0 0 0 1
BAIXADA SANTISTA - SE 8 0 0 0 0 0
BARROCÃO-MG 8 1 4 0 0 1
CAPELINHA - MG 24 1 8 3 0 6
CORINTO - MG 14 1 4 1 17 0
CORRENTINA-BA 5 0 0 0 0 0
CRISTÁLIA - MG 6 1 0 1 0 0
FREI INOCENCIO-MG 1 0 0 0 0 0
FUNDÃO-ES 2 0 0 0 0 0
GOV. VALADARES-MG SE 1 0 0 0 0 0
JANAUBA - MG 24 0 4 1 8 3
MURIAÉ-MG 2 0 0 0 0 0
PIRAQUE - SE 20 0 0 1 0 0
SÃO JOSÉ DA SAFIRA-MG 1 0 0 1 0 0
SERRA DOURADA - SE 2 0 0 0 0 0
TRÊS RIOS-RJ 1 0 0 0 0 0
VIANA-ES SE 2 0 0 0 0 0
Total Geral 127 5 20 8 25 11
Total de Itens 196